(Áp dụng cho sản phẩm BenKon AC Lock & Orbit – Dành cho Partner & Reseller)
| Hạng mục | Giá bán (VND) | Ghi chú |
|---|---|---|
| BenKon AC Lock Hardware | 2.250.000 | Thiết bị AC Lock (mỗi AC) |
| Control Hub (Gateway) | 2.900.000 | 01 Hub cho nhiều AC (theo thiết kế hệ thống) |
| Gói phần mềm | Giá bán (VND) | Ghi chú |
|---|---|---|
| BenKon Orbit Basic | MIỄN PHÍ | Đi kèm với hardware AC Lock |
| BenKon Orbit Standard | 350.000 / AC / năm | Phù hợp đến 50 zone |
| BenKon Orbit Pro | 650.000 / AC / năm | Phù hợp chuỗi từ 50 zone trở lên |
| BenKon Orbit Enterprise | Theo dự án | Tùy chỉnh cho tập đoàn, chuỗi lớn |
BenKon áp dụng 3 nhóm đối tác với commission tương ứng:
Áp dụng cho đối tác chỉ giới thiệu khách hàng tiềm năng, không tham gia bán hàng hay triển khai.
Commission cố định:
Vai trò:
Điều kiện:
Áp dụng cho đối tác tham gia bán hàng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật (nếu có).
Cơ cấu thu nhập của Partner gồm 3 phần tách biệt:
| Sản lượng tích lũy / năm (AC) | Commission cơ bản |
|---|---|
| ≤ 100 AC | 7% |
| 101 – 300 AC | 9% |
| 301 – 600 AC | 11% |
| 601 – 1.000 AC | 13% |
Partner nhận thêm thu nhập nếu thực hiện các công việc kỹ thuật:
| Hạng mục dịch vụ | Mức phí / Thưởng | Điều kiện |
|---|---|---|
| Lắp đặt (Installation) | 15% - 30% (trên giá trị Phần cứng) |
Partner tự thực hiện lắp đặt và vật tư phụ. Mức phí tùy thuộc vào độ khó công trình. |
| Hỗ trợ Tier-1 (Support) | +3% (trên tổng giá trị HĐ) |
Partner cam kết hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và xử lý sự cố bước đầu (Tier-1). |
Áp dụng cho nhà phân phối mua sản phẩm theo giá wholesale và bán lại cho khách hàng cuối.
| Wholesale Tier | Sản lượng cam kết (AC / năm) | Discount cơ bản trên List Price | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tier A | ≥ 500 – < 800 AC | 20% | Tier khởi điểm bắt buộc để trở thành Distributor |
| Tier B | ≥ 800 – < 1.200 AC | 25% | Áp dụng khi đạt ≥ 90% cam kết |
| Tier C | ≥ 1.200 – < 1.600 AC | 30% | Yêu cầu năng lực bán & support ổn định |
| Tier D | ≥ 1.600 – < 2.000 AC | 33% | Ưu tiên deal lớn, nhưng vẫn tuân MAP |
| Tier Strategic | ≥ 2.000 AC | 35% (max) | Chỉ áp dụng cho distributor chiến lược |
| Nội dung | Quy định |
|---|---|
| Căn cứ áp dụng | Áp dụng theo sản lượng thực tế đạt được, không chỉ cam kết |
| Điều chỉnh tăng tier | Khi đạt ≥ 100% cam kết trong chu kỳ review |
| Điều chỉnh giảm tier | Khi đạt < 80–90% cam kết |
| Thời điểm review | Mỗi quý 1 lần, nếu 2 quý chưa đạt thì sẽ cân nhắc hạ chiết khấu |
| Quyền quyết định cuối | BenKon có toàn quyền điều chỉnh wholesale tier |
| Trường hợp | Nguyên tắc |
|---|---|
| Deal lớn / Enterprise | Có thể cấp special discount ngắn hạn |
| Khuyến mãi thị trường | Phải có văn bản phê duyệt từ BenKon |
| Flash sale / bundle | Không được làm ảnh hưởng MAP & hình ảnh thương hiệu |
💡 Distributor model phù hợp với đối tác có năng lực tài chính, đội ngũ bán hàng và cam kết sản lượng lớn.
| Tiêu chí | Giới thiệu | Partner | Distributor |
|---|---|---|---|
| Commission / Lợi nhuận | 3-5% | 7% - 23% (Tùy model) |
Biên wholesale |
| Giới thiệu khách hàng | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bán hàng | ❌ | ✅ | ✅ |
| Lắp đặt | ❌ | Tùy chọn | ✅ |
| Tier-1 Support | ❌ | Tùy chọn | ✅ |
| Ký HĐ với KH | BenKon | BenKon | Distributor |
| Thu tiền KH | BenKon | BenKon | Distributor |
| Ghi nhận doanh thu KH | ❌ | ❌ | ✅ 100% |
| Cam kết sản lượng | Không | Không | ≥500 AC/năm |
| Điều kiện gia nhập | Dễ | Dễ / TB | Khó |
Nguyên tắc chung: BenKon chỉ thanh toán commission khi hợp đồng với khách hàng đã hoàn thành và BenKon đã thu đủ tiền.
Partner / Reseller được quyết toán commission khi đáp ứng đủ: